Over dit product
De UKC3 (55518) is het kleurendisplay op diverse Vogue e-bikes — onder andere de modellen Basic, Elite, Tri-Velo, Superior, Troy, Easy Go en Easy Go (S). In deze handleiding lees je hoe je het display bedient, alle instellingen aanpast en wat je doet bij een foutmelding. Hulp nodig met een onderdeel? Wij denken graag met je mee.

Specificaties
| Scherm | 4,5 cm IPS kleurenscherm, 5 helderheidsniveaus |
| Voeding | 24 / 36 / 48 / 52 V |
| Hulpniveaus | Tot 9, instelbaar (3 / 5 / 6 / 9) |
| Weergave | Snelheid, acculading, hulpniveau, kilometerstand, rit en rijtijd |
| Wielmaat | 16 – 34 inch (of wielomtrek 51 – 255 cm) |
| Software | Bij te werken via UART |
De knoppen
Het display heeft drie knoppen: Power (aan/uit, bevestigen, menu openen), Plus (omhoog) en Min (omlaag). In sommige leveranciersdocumentatie heten Plus/Min ook wel UP/DOWN — dat zijn dezelfde knoppen.
Bediening
Aan- en uitzetten
Houd Power 1 seconde ingedrukt. Zonder gebruik schakelt het display na de ingestelde tijd (0–9 minuten) automatisch uit. Bij een ingesteld opstartwachtwoord voer je dat bij het starten in.
Hulpniveau, verlichting en loopmodus
- Hulpniveau: druk kort op Plus of Min. Stand 0 is neutraal; maximum tot 9 afhankelijk van de instelling.
- Koplamp + dag/nacht: houd Plus 1 seconde ingedrukt (controller-ondersteuning nodig).
- Loopmodus 6 km/u: houd Min 2 seconden ingedrukt; er verschijnt een P. Loslaten stopt de modus.
- Informatiemenu: druk 1 seconde op Power voor kilometerstand, rit en rijtijd.
Instellingen
Open het menu door twee keer snel op Power te drukken (binnen 0,3 s). Het menu sluit na 30 seconden zonder bediening. Let op: je kunt het menu niet gebruiken zodra je rijdt (snelheid hoger dan 0).
| Instelling | Opties / waarde |
|---|---|
| Helderheid | Niveau 1 (donkerst) t/m 5 (lichtst) |
| Eenheid | Metrisch of Imperial |
| Voedingssysteem | 24 / 36 / 48 / 52 V |
| Vermogensindicatie | Percentage of spanning |
| Automatische ondersteuning | Aan / uit |
| Automatisch uitschakelen | 1 – 9 minuten (standaard 5) |
| Wielmaat | 16 – 34 inch, of omtrek 51 – 255 cm (protocol nodig) |
| Opstartwachtwoord | Aan/uit; standaardcode 0000 |
| Fabrieksinstellingen | Alles terug naar standaard |
Wielmaat = juiste snelheid. Een verkeerde wielmaat geeft een verkeerde snelheidsweergave.
Geavanceerde instellingen
Open het geavanceerde menu via Power en voer met Plus/Min het wachtwoord in. Standaardwachtwoord: 1801.
| Parameter | Bereik / optie |
|---|---|
| Snelheidslimiet | 1 – 100 km/u |
| Stroomlimiet | 5 – 30 A |
| Aantal hulpniveaus | 3 / 5 / 6 / 9 |
| Motorfasen | 1 – 15 |
| Gasklep 6 km/u | Ja / nee |
| Hulpfasen | 3 – 15 |
| Gasregeling | Ja / nee |
| Draairichting | Ja / nee |
Het verhogen van de maximumsnelheid op de openbare weg is niet toegestaan en laat verzekering en typegoedkeuring vervallen. Pas dit alleen aan binnen de wettelijke kaders.
Foutmeldingen
Bij een storing toont de UKC3 een foutcode en/of omschrijving op het scherm (bijvoorbeeld "ERROR 30H – Unknown Error"). Bij een communicatiefout controleer je eerst de connectoren en bekabeling.
| Code | Omschrijving | Oplossing |
|---|---|---|
| 0x21 | Stroomstoring | Interne controller defect — vervang de controller. |
| 0x22 | Gashendelstoring | Controleer de gaskabel en connector; controleer of de gashendelveer volledig terugveert. |
| 0x23 | Motorfase-uitval | Controleer of de drie motorfasedraden goed vastzitten; vervang de motor als de bedrading intact is. |
| 0x24 | Hall-sensorstoring (motor) | Controleer de Hall-draden op kortsluiting en of de stekkers goed vastzitten. |
| 0x25 | Remstoring | Controleer de remhendel op kortsluiting, verkeerde ruststand of een defect. |
| 0x30 | Communicatiestoring | 1. Controleer of het communicatieprotocol overeenkomt met de controller. 2. Controleer op kabelbreuk, losse stekker en de waterdichte pinnen van het display. 3. Ontkoppel de PAS-sensor; verdwijnt de foutcode, dan is de PAS-sensor defect. 4. Ontkoppel de snelheidssensor; verdwijnt de foutcode, dan is die defect. 5. Ontkoppel de gashendel; verdwijnt de foutcode, dan is de gashendel defect. 6. Ontkoppel de Hall-draden van de motor; verdwijnt de foutcode, dan zijn de Hall-sensoren defect. 7. Werkt niets? Vervang de controller of het display. |
Aansluitingen
| Kleur | Functie |
|---|---|
| Rood | Plus / anode (24 – 48 V) |
| Blauw | Voeding naar de controller |
| Zwart | Massa (GND) |
| Groen | RXD (controller → display) |
| Geel | TXD (display → controller) |
Let bij montage op het juiste aanhaalmoment. Schade door een te hoog koppel valt buiten de garantie.
Accu & laden
De accu heeft aan de zijkant een slot. Zet de accu op slot voor je gaat rijden en haal de sleutels eruit. Laden kan op de e-bike of losgekoppeld thuis; controleer de lading via de lampjes op de accu.
- Gebruik altijd de meegeleverde lader.
- Laad vóór het eerste gebruik één keer volledig op (lampje wordt groen).
- Na volledig opladen stopt het laden automatisch na 24 uur.
- Laat de accu niet diep ontladen — dan vervalt de garantie.
- Laden werkt niet onder circa 0 °C of boven circa 45 °C.
- Winterstalling: op kamertemperatuur bewaren en minimaal één keer per maand bijladen.
Kom je er niet uit?
Onze technische dienst helpt je direct verder met diagnose en de juiste onderdelen.



