Krijg je een foutmelding op een Stella e-bike met Mobi-systeem? Hieronder vind je alle systeemfoutcodes met hun betekenis, herkomst en oplossing, plus de meest voorkomende Stella-specifieke codes. Kom je er niet uit? Onze technische dienst helpt je verder.
Systeemfoutcodes
De code verschijnt op het display. Loop de oorzaken van boven naar beneden na.
| Foutcode | Bevinding | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|---|
| Error 21 | Abnormaal current | Stroomtoevoer; accu, controller of dockingkabel. | Controleer alle kabels en knijp de stekkers opnieuw aan — óók de kabels van de accu naar de controller en van de controller naar de motor. Controleer de accuconnector op oxidatie. Helpt dit allemaal niet, dan kan de controller vervangen worden. |
| Error 22 | Throttle fault | Gashendel/controller. Komt niet tot zelden voor. | Controleer de werking van de controller. |
| Error 23 | Motorfaseprobleem | Onderbreking in motorstekker of -kabel. | Connectoren nalopen en aanknijpen. Motorkabel vervangen. |
| Error 24 | Motor hall defect | Motor van binnen defect. | Motor vervangen of binnenwerk vervangen. |
| Error 25 | Remsensor defect | Remsensor defect, onderbroken of afgekoppeld. | Controleer de remsensor en de bekabeling; vervang de sensor indien nodig. |
| Error 30 | Communication error | Communicatiestoring. Controleer bekabeling, stekkers, display, software en controller. | Vervang componenten, te beginnen bij de knoppenset en daarna de kabels. |
De meeste Mobi-foutcodes ontstaan door een slechte kabelverbinding of oxidatie op een connector. Controleer die eerst voordat je onderdelen vervangt.
Nokee kleurendisplay
Heeft de fiets een Nokee-kleurendisplay, dan kunnen ook onderstaande codes worden getoond.
| Code | Betekenis (Engels) | Omschrijving (Nederlands) |
|---|---|---|
| 0x21 | Controller fault | Controller defect |
| 0x22 | Throttle abnormal | Gashendel afwijkend/foutief |
| 0x23 | Motor phase problem | Motorfaseprobleem |
| 0x24 | Motor Hall defect | Motor Hall-sensor defect |
| 0x25 | Undervoltage protection | Onderspanningsbeveiliging |
| 0x30 | Communication abnormal between display and controller | Communicatiefout tussen display en controller |
Kingmeter display (zwart-wit)
Op het oudere Kingmeter-display zonder kleuren zijn onderstaande foutcodes van toepassing.
| Foutcode | Betekenis | Mogelijke oorzaken | Oplossing |
|---|---|---|---|
| Error 21 | Onregelmatige stroomtoevoer | Accuprobleem, defecte controller of beschadigde dockingkabel. | Controleer de accu-aansluiting en kabels. Helpt dit niet, vervang de controller. |
| Error 22 | Probleem met de bediening | Controller werkt niet correct. | Herstart de fiets, controleer de knoppen of laat de controller nakijken. |
| Error 23 | Probleem met motorfasen | Kabelbreuk of een slechte verbinding. | Controleer de bekabeling en de stekkers. |
| Error 24 | Defect in de motor | Interne motorschade. | De motor moet worden vervangen of gerepareerd. |
| Error 25 | Probleem met remsensor | Defecte sensor, kabelbreuk of een rem die actief blijft. | Controleer de remhendels en kabels, of vervang de sensor. |
| Error 30 | Communicatiestoring | Beschadigde kabels, losse stekkers of een softwareprobleem. | Controleer de verbindingen en software, of laat het systeem nakijken. |
Kom je er niet uit?
Onze technische dienst helpt je direct verder met diagnose en de juiste onderdelen.



